|
Školní rok 2011/2012 |
|||
| Název kroužku | vedoucí kroužku | den (který) | čas od - do |
| Ekologický |
|||
| Aerobik 1.st. | |||
| Aerobik 2.st. | |||
| Kytara | |||
| Flétny | |||
| Klavír | |||
| Vaření 1.st. |
|||
| Šikulka | |||
| Pěvecký | |||
| Dramatický | |||
| Počítače 1. - 3.r. | |||
| Počítače 4. - 5. r. | |||
| Stolní tenis | |||
| Zájmová matematika | |||
| Zájmová čeština | |||
| Sportovní 1.st. | |||
| Sportovní 2.st. | |||
| Vaření 2.st. |
|||
| Angličtina 1.r. | |||
| Angličtina 2. | |||
| Angličtina 3. | |||
| Angličtina 4.r. | |||
| Angličtina 5.r. | |||
| Keramika | |||







